Nome da marca: | Hendar |
Número do modelo: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pela cor |
preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1.Rolled com tubo de papel 2.Packed com sacos de plástico transparentes (o peso do rolo é conforme e |
Condições de pagamento: | T/T. |
Os valores mecânicos são 2~3 vezes mais produtos do que ordinários. Boa resistência do ácido e do alcaloide, aderência de derretimento quente excelente, desempenho antiabrasão alto.
Especificação do artigo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Erro da qualidade na unidade area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Erro de width.% | -0,5 | |||||||||||
Força de quebra, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Alongamento no ≤ da ruptura (%) | 25-100 | |||||||||||
≥ da força de estouro KN de CBR | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Abertura eficaz 090(095) milímetro | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coeficiente vertical cm/s da permeabilidade | Kx (10-4-10-3) | |||||||||||
≥ da força de rasgo KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Aplicação:
1) Filtragem dos solos em aplicações da drenagem retendo permitir branca das partículas do solo o fluxo livre da água.
2) Separação e estabilização na construção da estrada e da estrada de ferro.
3) Prevenção do movimento do solo em medidas de controle da erosão.
4) Amortecimento e proteção em muitos projetos da retenção.
Nome da marca: | Hendar |
Número do modelo: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pela cor |
preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1.Rolled com tubo de papel 2.Packed com sacos de plástico transparentes (o peso do rolo é conforme e |
Condições de pagamento: | T/T. |
Os valores mecânicos são 2~3 vezes mais produtos do que ordinários. Boa resistência do ácido e do alcaloide, aderência de derretimento quente excelente, desempenho antiabrasão alto.
Especificação do artigo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Erro da qualidade na unidade area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Erro de width.% | -0,5 | |||||||||||
Força de quebra, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Alongamento no ≤ da ruptura (%) | 25-100 | |||||||||||
≥ da força de estouro KN de CBR | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Abertura eficaz 090(095) milímetro | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coeficiente vertical cm/s da permeabilidade | Kx (10-4-10-3) | |||||||||||
≥ da força de rasgo KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Aplicação:
1) Filtragem dos solos em aplicações da drenagem retendo permitir branca das partículas do solo o fluxo livre da água.
2) Separação e estabilização na construção da estrada e da estrada de ferro.
3) Prevenção do movimento do solo em medidas de controle da erosão.
4) Amortecimento e proteção em muitos projetos da retenção.