Nome da marca: | Hendar |
Número do modelo: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pela cor |
preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1.Rolled com tubo de papel 2.Packed com sacos de plástico transparentes (o peso do rolo é conforme e |
Condições de pagamento: | T/T. |
1) Peso/massa: 13g/m2-300g/m2
2) Largura: 240cm máximos
3) Comprimento: 7500m máximos (como o pedido)
4) Material: poliéster 100%
5) Cor: Cor preta, branca e outra.
Material | poliéster 100% |
Technics&Process | agulha-perfurado, |
Peso | 250-400 G/M |
Espessura | 1.5-2.5mm |
Largura | 60inch, 1.5m, 2m, ou costume |
Comprimento de rolo | 100M ou feito sob encomenda |
Tratamento | hidrófilo, eco-amigável, impresso, |
Cor | vermelho, cinzento, corlor, ou costume |
Amostra | a amostra é gratuitamente |
Prazo de entrega | 15-20days após ter receving o depósito |
Característica | A resistência à tração /Elongation, a resistência à abrasão, o odor, a resistência a desvanecer-se, a resistência ao oídio, Soiling&Cleanability do pano etc. cumprem a exigência padrão. |
Característica | Fábrica de I. Próprio e fabricação profissional II. preço baixo III. testes restritos da qualidade do implementar e procedimento de controle para certificar-se da qualidade superior IV. O OEM, projeto dos clientes é aceitável VI. O melhor serviço e entrega pontual |
Especificação do artigo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Erro da qualidade na unidade area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Erro de width.% | -0,5 | |||||||||||
Força de quebra, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Alongamento no ≤ da ruptura (%) | 25-100 | |||||||||||
≥ da força de estouro KN de CBR | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Abertura eficaz 090(095) milímetro | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coeficiente vertical cm/s da permeabilidade |
Kx (10-4-10-3) |
|||||||||||
≥ da força de rasgo KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Nome da marca: | Hendar |
Número do modelo: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pela cor |
preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1.Rolled com tubo de papel 2.Packed com sacos de plástico transparentes (o peso do rolo é conforme e |
Condições de pagamento: | T/T. |
1) Peso/massa: 13g/m2-300g/m2
2) Largura: 240cm máximos
3) Comprimento: 7500m máximos (como o pedido)
4) Material: poliéster 100%
5) Cor: Cor preta, branca e outra.
Material | poliéster 100% |
Technics&Process | agulha-perfurado, |
Peso | 250-400 G/M |
Espessura | 1.5-2.5mm |
Largura | 60inch, 1.5m, 2m, ou costume |
Comprimento de rolo | 100M ou feito sob encomenda |
Tratamento | hidrófilo, eco-amigável, impresso, |
Cor | vermelho, cinzento, corlor, ou costume |
Amostra | a amostra é gratuitamente |
Prazo de entrega | 15-20days após ter receving o depósito |
Característica | A resistência à tração /Elongation, a resistência à abrasão, o odor, a resistência a desvanecer-se, a resistência ao oídio, Soiling&Cleanability do pano etc. cumprem a exigência padrão. |
Característica | Fábrica de I. Próprio e fabricação profissional II. preço baixo III. testes restritos da qualidade do implementar e procedimento de controle para certificar-se da qualidade superior IV. O OEM, projeto dos clientes é aceitável VI. O melhor serviço e entrega pontual |
Especificação do artigo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Erro da qualidade na unidade area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Erro de width.% | -0,5 | |||||||||||
Força de quebra, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Alongamento no ≤ da ruptura (%) | 25-100 | |||||||||||
≥ da força de estouro KN de CBR | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Abertura eficaz 090(095) milímetro | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coeficiente vertical cm/s da permeabilidade |
Kx (10-4-10-3) |
|||||||||||
≥ da força de rasgo KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |